Время прибытия автобусов на остановочные пункты по маршруту регулярного сообщения №3 - "Автостанция – Окуловский завод мебельной фурнитуры (ОЗМФ)"

20 мая 2020
Время прибытия автобусов на остановочные пункты по маршруту регулярного сообщения №3 - "Автостанция – Окуловский завод мебельной фурнитуры (ОЗМФ)" (всесезонно, кроме воскресенья и праздничных дней).

 

Путь следования туда.Время прибытия на остановочный пункт(отправление от Автостанции г.Окуловка). Путь следования обратно. Время прибытия на остановочный пункт(отправление от ост. пункта "ОЗМФ"). КОММЕНТАРИИ
Автостанция г.Окуловка - 07:00, 08:05, 09:00, 10:05, 11:00, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:10 Автостанция г.Окуловка - 07:48, 08:48, 09:48, 10:48, 11:48, 13:48, 14:48, 15:48, 16:48, 17:48 Рейсы -  07:00, 08:05, 09:00, 10:05, 11:00, 13:00, 14:05, 15:00, 16:00, 17:10 и обратно осуществляются с Понедельника по Пятницу кроме праздничных дней.                                                   Рейсы - 07:00, 08:05, 11:00, 13:00, 16:05, 17:10 и обратно осуществляются с заездом в центр Агитатора.                                       Рейсы - 08:05, 09:00, 10:05, 11:00, 13:00, 14:05, 15:00 и обратно осуществляются по Субботам кроме праздничных дней.                                                                                                                          
Новобанк - 07:01, 08:06, 09:01, 10:06, 11:03, 13:01, 14:06, 15:01, 16:01, 17:11 Новобанк - 07:47, 08:47, 09:47, 10:47, 11:47, 13:47, 14:47, 15:47, 16:47, 17:47  
Казицкий - 07:02, 08:07, 09:02, 10:07, 11:02, 13:02, 14:07, 15:02, 16:02, 17:12 Казицкий - 07:46, 08:46, 09:46, 10:46, 11:46, 13:46, 14:46, 15:46, 16:46, 17:46  
Релакс - 07:03, 08:08, 09:03, 10:08, 11:03, 13:03, 14:08, 15:03, 16:03, 17:13 Релакс - 07:45, 08:45, 09:45, 10:45, 11:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45, 17:45  
Агитатор - 07:08, 08:13, 09:08, 10:13, 11:08, 13:08, 14:13, 15:08, 16:08, 17:18 Агитатор - 07:40, 08:40, 09:40, 10:40, 11:40, 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40  
Волна - 07:09, 08:14, 09:09, 10:14, 11:09, 13:09, 14:14, 15:09, 16:09, 17:19 Волна - 07:39, 08:39, 09:39, 10:39, 11:39, 13:39, 14:39, 15:39, 16:39, 17:39  
Новинка - 07:10, 08:15, 09:10, 10:15, 11:10, 13:10, 14:15, 15:10, 16:10, 17:20 Новинка - 07:38, 08:38, 09:38, 10:38, 11:38, 13:38, 14:38, 15:38, 16:38, 17:38  
Поцелуевский мост - 07:11, 08:16, 09:11, 10:16, 11:11, 13:11, 14:16, 15:11, 16:11, 17:21 Поцелуевский мост - 07:37, 08:37, 09:37, 10:37, 11:37, 13:37, 14:37, 15:37, 16:37, 17:37  
Баня - 07:12, 08:17, 09:12, 10:17, 11:12, 13:12, 14:17, 15:12, 16:12, 17:22 Баня - 07:36, 08:36, 09:36, 10:36, 11:36, 13:36, 14:36, 15:36, 16:36, 17:36  
Ул. Калинина - 07:13, 08:18, 09:13, 10:18, 11:13, 13:13, 14:18, 15:13, 16:13, 17:23 Ул. Калинина - 07:35, 08:35, 09:35, 10:35, 11:35, 13:35, 14:35, 15:35, 16:35, 17:35  
Поликлиника - 07:14, 08:19, 09:14, 10:19, 11:14, 13:14, 14:19, 15:14, 16:14, 17:24 Поликлиника - 07:34, 08:34, 09:34, 10:34, 11:34, 13:34, 14:34, 15:34, 16:34, 17:34  
Пер. Песчаный - 07:15, 08:20, 09:15, 10:20, 11:15, 13:15, 14:20, 15:15, 16:15, 17:25 Пер. Песчаный - 07:33, 08:33, 09:33, 10:33, 11:33, 13:33, 14:33, 15:33, 16:33, 17:33  
ЦРБ - 07:16, 08:21, 09:16, 10:21, 11:16, 13:11, 14:21, 15:16, 16:16, 17:26 ЦРБ - 07:32, 08:32, 09:32, 10:32, 11:32, 13:32, 14:32, 15:32, 16:32, 17:32  
Ул. А. Невского - 07:17, 08:22, 09:17, 10:22, 11:17, 13:17, 14:22, 15:17, 16:17, 17:27 Ул. А. Невского - 07:31, 08:31, 09:31, 10:31, 11:31, 13:31, 14:31, 15:31, 16:31, 17:31  
ОЗМФ - 07:18, 08:23, 09:18, 10:23, 11:18, 13:18, 14:23, 15:18, 16:18, 17:28 ОЗМФ - 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30  

Закрыть (Esc)