ДОРОЖНЫЙ ФОНД (РУБ.) | 39 020 600,00 | |||||
№ п/п | Наименование | Фактическая стоимость работ, руб. | Источники финансирования | Срок выполнения работ | Примечание | |
субсидии из областного бюджета, руб. | бюджет Окуловского городского поселения, руб. | |||||
1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 6 494 411,00 | 2 000 000,00 | 4 494 411,00 | ||
1.1 | Зимнее содержание | 5 900 391,32 | 2 000 000,00 | 3 800 391,32 | 2020 | |
100 000,00 | ||||||
1.2 | Летнее содержание автомобильных дорог | 594 019,68 | 594 019,68 | 2020 | ||
1.3 | Проверка сметной стоимости сметной документации на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | 2020 | ||||
2 | Ремонт автомобильных дорог Окуловского городского поселения | 35 565 149,00 | 32 017 000,00 | 409 189,00 | ||
2.1 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чапаева в г. Окуловка | 1 207 222,00 | 1 195 149,78 | 12 072,22 | II квартал 2020 г | |
2.2 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Окуловского городского поселения (Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Октябрьская (площадь)) |
1 853 435,00 | 1 834 900,64 | 18 534,36 | II квартал 2020 г | |
2.3 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Калинина от дома № 1 до д. № 129 в г. Окуловка | 11 610 287,00 | 11 494 184,13 | 116 102,87 | II квартал 2020 г | |
2.4 | ремонт участка автомобильной дороги по ул. К.Маркса от дома №1 до пересечения с ул. Космонавтов вкл. перекресток в г. Окуловка | 3 372 686,00 | 3 338 959,14 | 33 726,86 | II квартал 2020 г | |
2.5 | ремонт участка автомобильной дороги по ул. Пролетарской от дома №47 до дома №1 в г. Окуловка | 2 286 348,00 | 2 263 484,52 | 22 863,48 | II квартал 2020 г | |
2.6 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральной, г. Окуловка | 3 854 464,00 | 3 815 919,36 | 38 544,64 | II квартал 2020 г | |
2.7 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кирова г. Окуловка | 5 339 184,00 | 5 285 792,16 | 53 391,84 | II квартал 2020 г | |
2.8 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Островского в г. Окуловка | 2 531 213,00 | 771 610,27 | 113 952,73 | III квартал 2020 г | |
2.9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Центральная (д.Шуркино) | 3 510 310,00 | 2 017 000,00 | III квартал 2020 г | Дорога к дому | |
3 | Паспортизация автомобильных дорог | 100 000,00 | 100 000,00 | 2020 |
План дорожной деятельности по автодорогам общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2020 год