ДОРОЖНЫЙ ФОНД (РУБ.) | 29 448 649,57 | |||
№ п/п | Наименование | Фактическая стоимость работ, руб. | Срок выполнения работ | Примечание |
1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения | 9 909 493,88 | 2021-2022 | |
2 | Ремонт автомобильных дорог Окуловского городского поселения | 19 539 155,69 | 2022г | |
2.1 | ремонт а/д ул. Ногина | 3 866 760,63 | II квартал 2022 г | |
2.2 | ремонт а/д ул. Зорге, ул. Правды, Стрельцова | 6 551 029,92 | II квартал 2022 г | |
2.3 | ремонт а/д Проезд Островского, тротуар Советская | 3 615 024,03 | III квартал 2022 г | В рамках реализации регионального проекта "Дорога к дому" |
2.4 | тротуар Парфенова | 2 533 376,33 | III квартал 2022 г | |
2.5 | ул. Больничный пер., участки от д. № 18 до д. №16, от д. №16 до д. №14 по ул. Трычкова, Парковочная зона у детского сада№8 по ул. Островского | 1 141 441,28 | III квартал 2022 г | |
2.6 | ул. Фрунзе | 823 703,50 | III квартал 2022 г | |
2.7 | ремонт участков а/д г. Окуловка (ул. Островского, ул. Парфёнова, ул. Космонавтов, ул. Центральная) | 1 007 820,00 | II квартал 2022 г | |
2.8 | разработка и проверка проектно-сметной документации | 2022 г | ||
2.9 | Контроль качества | 2022 г |
План дорожной деятельности по автодорогам общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2022 год